
![]()
¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
![]()
ʪ·ïID¡§020122
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï¡¡²ÈÄÂ127,000±ß¤Ë¤ÆÄÂÂßÃæ¡¡É½ÌÌÍø²ó¤ê12.7¡ó¡¡2024ǯ1·î²þÁõ¹©»öºÑ¤ß
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉ²ÃúÌÜ10-15¡Ê±¦Åï¡Ë¡¢10-18¡Êº¸Åï¡Ë
JR¸ÐÀ¾Àþ¡¡¤ª¤´¤È²¹Àô±Ø¡¡ÅÌÊâ24ʬ / JR¸ÐÀ¾Àþ¡¡Èæ±Ã»³ºäËܱء¡ÅÌÊâ28ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§281.03m2 ¡Ê85.01ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§229.74m2¡Ê69.49ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§À¾Îñ1964ǯ11·î
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
| ²Á³Ê | 1,200Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉ²ÃúÌÜ10-15¡Ê±¦Åï¡Ë¡¢10-18¡Êº¸Åï¡Ë |
|---|---|---|---|
| ´Ö¼è¤ê | - | ¸òÄÌ | JR¸ÐÀ¾Àþ¡¡¤ª¤´¤È²¹Àô±Ø¡¡ÅÌÊâ24ʬ / JR¸ÐÀ¾Àþ¡¡Èæ±Ã»³ºäËܱء¡ÅÌÊâ28ʬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 281.03m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | ͺ¶× ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 1260£í |
| ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
| ·úʪÌÌÀÑ | 229.74m2 | ÃÛǯ·î | À¾Îñ1964ǯ11·î |
| ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | - | Ãó¼Ö¾ì | ̵¡¡ ¶áÎÙ³ÎÊÝ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÃÏÀª | ¤Ò¤ÊÃÊ |
| ÍÆÀÑΨ | 200% | ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× |
| Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
| ¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| »äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (ÆîÅì 2.2m ¸øÆ») | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
| È÷¹Í | ¡ÚÉļ¯2ÃúÌÜ10-15¡¡±¦Åï¡Û ¡ü´Ö¼è¡§£³LDK¡¢ÁÒ¸ËÉÕ ¡ü¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï¡ÊÄÂÂß¼Ú·ÀÌó°ú·Ñ¤òÍפ·¤Þ¤¹¡Ë ¡ü²ÈÄÂ60,000±ß¤Ë¤ÆÄÂÂßÃæ ¡üɽÌÌÍø²ó¤ê¡¡12.7¡ó¡ÊËÜʪ·ï¡Ê±¦Åï¡Ë¤Èº¸Åï¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍø²ó¤ê¡Ë¢¡1,200Ëü±ß(Àǹþ) ¡ü2024ǯ1·î²þÁõ¹©»öºÑ¤ß ¢¨É߶⡧̵ ¢¨ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤Ï¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Î¼Â¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Çͽ¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨·ÀÌó´ü´Ö¡§2024ǯ2·î1Æü¤«¤é2026ǯ1·î31Æü¡Ê2ǯËè¤Î¹¹¿·¡Ë ¢¨ËÜʪ·ï¤Ë¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¢¨ËÜʪ·ï¤Ç¤ÎºÆ·úÃۤκݡ¢ÀÜÆ»¤Ç¤Îµ¬À©¤ä¤¬¤±¾òÎãÅù¤Îµ¬À©¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜʪ·ï¤È¸øÆ»¤Ë¤Ï¹âÄ㺹¤¬¤¢¤ê¡¢³¬ÃʤǤΥ¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜʪ·ï¡Ê±¦Åï¡Ë¤Èº¸Åï¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¡ÎáÏ£¶Ç¯ÅÙ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇǯ³Û¡§Ä´ººÃæ ¢¡2024ǯ1·î¡¡²þÁõ¹©»öºÑ¤ß ¡ÚÉļ¯2ÃúÌÜ10-18¡¡º¸Åï¡Û ¡ü´Ö¼è¡§5SDK ¡ü¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï¡ÊÄÂÂß¼Ú·ÀÌó°ú·Ñ¤òÍפ·¤Þ¤¹¡Ë ¡ü²ÈÄÂ67,000±ß¤Ë¤ÆÄÂÂßÃæ ¡üɽÌÌÍø²ó¤ê¡¡12.7¡ó¡ÊËÜʪ·ï¡Êº¸Åï¡Ë¤È±¦Åï¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍø²ó¤ê¡Ë¢¡1,200Ëü±ß(Àǹþ) ¡ü2024ǯ1·î²þÁõ¹©»öºÑ¤ß ¢¨É߶⡧̵ ¢¨·ÀÌó´ü´Ö¡§2025ǯ1·î16Æü¤«¤é2027ǯ1·î15Æü¡Ê2ǯËè¤Î¹¹¿·¡Ë ¢¨ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤Ï¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Î¼Â¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Çͽ¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨ËÜʪ·ï¤Ë¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¢¨ËÜʪ·ï¡Êº¸Åï¡Ë¤È±¦Åï¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜʪ·ï¤Ç¤ÎºÆ·úÃۤκݡ¢ÀÜÆ»¤Ç¤Îµ¬À©¤ä¤¬¤±¾òÎãÅù¤Îµ¬À©¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜʪ·ï¤Ë¤Ï¸øÆ»¤«¤éΤƻ¤òÄ̤¸¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¡ÎáÏ£¶Ç¯ÅÙ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇǯ³Û¡§Ä´ººÃæ ¢¡2024ǯ1·î¡¡²þÁõ¹©»öºÑ¤ß ÉÔÆ°»º¾ðÊó¡½±¦Å ¡¦ÅÚÃÏ¡§145.50Ö¡Ê128.00Ö¡Ü17.50Ö¡Ë ¡¦·úʪ¡§ÌÚ¤´¤Éø2³¬·ú¡¡1³¬87.83Ö¡¢2³¬62.44Ö¡¡¹ç·×150.27Ö ¡¦¾¼ÏÂ39ǯ11·î¿·ÃÛ¡¢¾¼ÏÂ45ǯ8·îÁýÃÛ¡¢¾¼ÏÂ49ǯ6·îÁýÃÛ ¡¦²È²°Èֹ桧956ÈÖ2 ÉÔÆ°»º¾ðÊ󡽺¸Å ¡¦ÅÚÃÏ¡§135.53Ö ¡¦·úʪ¡§ÌÚ¤ŴÈÄÉø2³¬·ú¡¡1³¬35.96Ö¡¢2³¬26.01Ö¡¡¹ç·×61.97Ö ¡¦¾¼ÏÂ42ǯ12·î¿·ÃÛ ¡¦²È²°Èֹ桧956ÈÖ2¤Î1 ÉÔÆ°»º¾ðÊó¡½±¦º¸Åï¹ç·×¡½ ¡¦ÅÚÃÏ¡§281.03Ö¡Ê3É®¡Ë¡¡¢¨128.00Ö¡Ü135.53Ö¡Ü17.50Ö ¡¦·úʪ¡§212.24Ö¡Ê£²²È²°¡Ë¡¡¢¨150.27Ö¡Ü61.97Ö ¡ÊÃí¡ËɽÂê¤Î¿ôÃͤϹç·×¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025/12/06 |
| ʪ·ï£É£Ä | 020122 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2026/01/06 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£