¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§019883
¸Å̱²È¡¡ÆüËܲȲ°¡¡ÀìÍÑÄÌÏ©¤Ç¤Î¸¼´Ø¡¡Ï©ÃÏ΢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÁ·½ê1ÃúÌÜ16-12-2
Å쳤ƻËÜÀþ¡¡Á·½ê±Ø¡¡ÅÌÊâ¡¡¡¡Ê¬ / µþºåÀкäÀþ¡¡Á·½êËÜÄ®±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§169.25m2 ¡Ê51.19ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§83.82m2¡Ê25.35ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§-
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 1,480Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÁ·½ê1ÃúÌÜ16-12-2 |
---|---|---|---|
´Ö¼è¤ê | £µSLDK | ¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡Á·½ê±Ø¡¡ÅÌÊâ¡¡¡¡Ê¬ / µþºåÀкäÀþ¡¡Á·½êËÜÄ®±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 169.25m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | Á·½ê |
¸½¶· | ¶õ²È | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 83.82m2 | ÃÛǯ·î | - |
ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | - | Ãó¼Ö¾ì | ̵¡¡ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÃÏÀª | ʿó |
ÍÆÀÑΨ | 200% | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔÍ× |
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (Åì 3.8m ¸øÆ» ´Ö¸ý2m) | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
È÷¹Í | ¡üÁýÃÛÉôʬ̤Åе ¡ü¸½¾õÍ»ÑÅϤ· ¡üºÆ·úÃÛ²Ä ¡¦·úʪ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡1³¬ÌÌÀÑ¡§¡×57.38Ö¡¡2³¬ÌÌÀÑ¡§26.44Ö ¡¡Éí°·úʪ¡¼Êؽê2.97Ö¡ÊÃÛǯÉԾܡˡ¡ÊªÃÖ2.47Ö¡ÊÃÛǯÉÔ¾Ü¡Ë |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025/02/18 |
ʪ·ï£É£Ä | 019883 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2025/03/18 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£