| 交 通 |
JR東海道線 瀬田駅 徒歩19分 近江鉄道バス 近江大橋口バス停 徒歩4分 |
|---|---|
| 価格 | 3,999万円 |
| 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立金 | 4,500円 |
| その他費用 | 300円 災害積立金/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | LDK18.2帖 洋室6帖 5.5帖 5帖 |
| 専有面積 | 72.06m2 |
| バルコニー面積 | 9.67m2 |
| 所在階 | 10階 |
| 部屋向き | 南東 |
| 駐車場 |
空無 |
| 入居/引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 居住中 |
| 設備・特長 | シャワー / システムキッチン / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / オートロック / バルコニー / フローリング / ウォークインクローゼット / 宅配ボックス / 駐輪場あり / バイク置き場あり / TVドアホン / バリアフリー / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 |
| 備考 | *駐輪場:使用料無料 *バイク置場:500円/月 *売主の契約不適合責任免責 |
| 特集 |
アイコン説明 |
| マンション名 | アルファスマート草津新浜町 |
|---|---|
| 所在地 | 草津市新浜町439番地 |
| 小学校区 | 老上西 |
| 中学校区 |
老上 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上10階 (エレベーター有) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 西暦2025年8月 |
| 総戸数 | 87戸 |
| 施工 | 大末建設株式会社 |
| 事業主 | 穴吹興産株式会社 |
| 管理組合 | 有 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 駐車場 | 93台 |
| 自転車置き場 | 145台 (無料) |
| その他設備(棟共通) | オートロック / 宅配ボックス / バリアフリー / フローリング / タイル貼り |
| 備考(棟) | - |
3,860万円
専有面積/ 72.06m2
間取り/ 3LDK
草津市新浜町439番地
3,880万円
専有面積/ 72.06m2
間取り/ 3LDK
草津市新浜町439番地
| 物件ID | 022204 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/11/22 |
| 次回情報更新予定日 | 2026/12/22 |
※物件概要は弊社調査時点での情報ですので、情報が古くなって いる可能性がございます。ご了承下さい。 ※「ペット可」の物件につきましては、各マンション規約による制限がございます。
【アイコンの説明】
|
|
即入居可 |
|
ペット可 |
|---|---|---|---|
|
|
築浅 |
|
景観良好 |
|
|
角部屋 |
|
ハイグレード |
|
|
リフォーム済 |
|
収益・事務所 |
|
|
4LDK |
|
分譲駐車場付 |
×close
【アイコンの説明】
|
|
即入居可 |
|
条件無土地 |
|---|---|---|---|
|
|
景観良好 |
|
築浅 |
|
|
新築 |
|
リフォーム済 |
|
|
駐車2台以上 |
|
駅徒歩15分内 |
|
|
4LDK以上 |
|
オール電化 |
×close