| 交 通 | JR東海道本線 草津駅 歩4分 |
|---|---|
| 価格 | 2,490万円 (税込) |
| 管理費 | 5,020円 |
| 修繕積立金 | 9,750円 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | LDK15.4帖 洋室5.6帖 4.6帖 4.4帖 |
| 専有面積 | 68.75m2 |
| バルコニー面積 | 5.50m2 |
| 所在階 | 3階 |
| 部屋向き | 南東 |
| 駐車場 |
空有 駐車場料金: 7,000円 |
| 入居/引渡時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 |
| 設備・特長 | シャワー / 洗髪洗面化粧台 / バルコニー / フローリング / カウンターキッチン / システムキッチン / 駐輪場あり / バイク置き場あり / 温水洗浄便座 |
| 備考 | *自治会費:2400円/年 *リノベーション内容:キッチン・バス・洗面・トイレ・建具新調 クロス 床張替 ハウスクリーニング等 |
| 特集 |
アイコン説明 |
| マンション名 | シャルマンコーポ草津 |
|---|---|
| 所在地 | 草津市西大路町10−5 |
| 小学校区 | 草津第二 学校までの距離 約 1060m |
| 中学校区 |
草津 学校までの距離 約 1470m |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上11階 (エレベーター有) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 西暦1977年9月 |
| 総戸数 | 362戸 |
| 施工 | 東レエンジニアリング(株) |
| 事業主 | 東レエンジニアリング(株) |
| 管理組合 | 有 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 互光建物管理(株) |
| 駐車場 | 240台 |
| 自転車置き場 | - |
| その他設備(棟共通) | - |
| 備考(棟) | 2棟 |
2,480万円
専有面積/ 68.75m2
間取り/ 2LDK
草津市西大路町10−5
2,899万円
専有面積/ 77.13m2
間取り/ 3LDK
草津市野村5丁目9−34
| 物件ID | 021845 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/10/13 |
| 次回情報更新予定日 | 2026/11/13 |
※物件概要は弊社調査時点での情報ですので、情報が古くなって いる可能性がございます。ご了承下さい。 ※「ペット可」の物件につきましては、各マンション規約による制限がございます。
【アイコンの説明】
|
|
即入居可 |
|
ペット可 |
|---|---|---|---|
|
|
築浅 |
|
景観良好 |
|
|
角部屋 |
|
ハイグレード |
|
|
リフォーム済 |
|
収益・事務所 |
|
|
4LDK |
|
分譲駐車場付 |
×close
【アイコンの説明】
|
|
即入居可 |
|
条件無土地 |
|---|---|---|---|
|
|
景観良好 |
|
築浅 |
|
|
新築 |
|
リフォーム済 |
|
|
駐車2台以上 |
|
駅徒歩15分内 |
|
|
4LDK以上 |
|
オール電化 |
×close