| 交 通 |
JR東海道本線 大津駅 歩15分 京阪石坂線 びわ湖浜大津駅 歩4分 |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 管理費 | 8,800円 |
| 修繕積立金 | 17,740円 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | LDK14.6帖 洋室6.5帖 5帖 和室5帖 |
| 専有面積 | 67.41m2 |
| バルコニー面積 | 14.76m2 |
| 所在階 | 8階 |
| 部屋向き | 南東 |
| 駐車場 |
空無 |
| 入居/引渡時期 | 即時 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 設備・特長 | シャワー / システムキッチン / バルコニー / ウォークインクローゼット / 床暖房 / 駐輪場あり / バイク置き場あり |
| 備考 | *エアコン各部屋新設 |
| 特集 |
アイコン説明 |
| マンション名 | ブランズ浜大津 |
|---|---|
| 所在地 | 大津市浜大津3丁目9−1 |
| 小学校区 | 長等 学校までの距離 約 730m |
| 中学校区 |
皇子山 学校までの距離 約 1070m |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上13階 (エレベーター有) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 西暦2009年5月 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 施工 | (株)昭和工務店 |
| 事業主 | 東急不動産(株) |
| 管理組合 | 有 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティ- |
| 駐車場 | 25台(内機械式24台9500円?13000円) |
| 自転車置き場 | 52台(月200円?300円)・バイク置場8台(月1500円) |
| その他設備(棟共通) | CATV / オートロック / 宅配ボックス / タイル貼り / 床暖房 / TVドアホン / バリアフリー / フローリング |
| 備考(棟) | 建築確認:第H19確認・建築大津0000182号 CATV施設利用料月525円 |
2,180万円
専有面積/ 65.28m2
間取り/ 3LDK
大津市朝日が丘1丁目27−1
2,499万円
専有面積/ 60.49m2
間取り/ 2LDK
大津市京町4丁目5−9
| 物件ID | 016790 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/11/22 |
| 次回情報更新予定日 | 2026/12/22 |
※物件概要は弊社調査時点での情報ですので、情報が古くなって いる可能性がございます。ご了承下さい。 ※「ペット可」の物件につきましては、各マンション規約による制限がございます。
【アイコンの説明】
|
|
即入居可 |
|
ペット可 |
|---|---|---|---|
|
|
築浅 |
|
景観良好 |
|
|
角部屋 |
|
ハイグレード |
|
|
リフォーム済 |
|
収益・事務所 |
|
|
4LDK |
|
分譲駐車場付 |
×close
【アイコンの説明】
|
|
即入居可 |
|
条件無土地 |
|---|---|---|---|
|
|
景観良好 |
|
築浅 |
|
|
新築 |
|
リフォーム済 |
|
|
駐車2台以上 |
|
駅徒歩15分内 |
|
|
4LDK以上 |
|
オール電化 |
×close