
![]()
〒520-0801 大津市におの浜二丁目2-5-110
営業時間/10:00〜18:00
定休日/火曜日、水曜日
![]()
物件ID:022161
長期優良住宅 堅田駅徒歩7分 WIクローゼットが3ヶ所に有収納豊富 駐車スペース2台可
滋賀県大津市本堅田5丁目 7-24
JR湖西線 堅田駅 徒歩7分
土地面積:139.40m2 (42.16坪) 建物面積:105.16m2(31.81坪) 築年月:西暦2026年12月
ローンシミュレーション
所在地マップ
販売物件情報(物件概要)
| 価格 | 4,150万円 | 所在地 | 滋賀県大津市本堅田5丁目 7-24 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通 | JR湖西線 堅田駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 139.40m2 (公簿) | 小学校区 | 堅田 学校までの距離 約 650m |
| 現況 | - | 建物 | 木造 2階建 |
| 建物面積 | 105.16m2 | 築年月 | 西暦2026年12月 |
| 設備・特徴 | システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / フローリング / TVドアホン / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 | 駐車場 | 有 2台 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 地勢 | - |
| 容積率 | 200% | 国土法届出 | 不要 |
| 入居/引渡時期 | 期日指定 2027年1月上旬 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 水道 | 公営 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | - | ガス | 都市 |
| 接道状況 | (北東 4.3m 公道) (北西 3.2m 公道) | 排水 | 下水 |
| 備考 | - | セットバック | - |
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026/11/22 |
| 物件ID | 022161 | 次回情報更新予定日 | 2026/12/22 |
物件をスマホでご覧いただけます!
物件をスマホでも見る
お近くにこんな物件もあります !
※物件概要は弊社調査時点での情報ですので、情報が古くなって いる可能性がございます。ご了承下さい。
※「ペット可」の物件につきましては、各マンション規約による制限がございます。