¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§020162
·úÃÛ¾ò·ï̵¤·¤ÎÇäÃÏ¡¡¤ª¹¥¤¤Ê¥Ó¥ë¥À¡¼¹©Ì³Å¹¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·úÃۤǤ¤Þ¤¹¡¡ÆîÅì¸þ¤¡¡Ê¿Ã³ÃÏ¡¡´Ö¸ý8£í
¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô½ÐÄ®874¤ÎÉÕ¶á
Å쳤ƻËÜÀþ¡¡¶á¹¾È¬È¨±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§215.28m2¡Ê65.12ÄÚ¡Ë
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 2,995Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô½ÐÄ®874¤ÎÉÕ¶á |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 215.28m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡¶á¹¾È¬È¨±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
¸½¶· | ¹¹ÃÏ | ¾®³Ø¹»¶è | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤· | ÃÏÌÜ | »¨¼ïÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÀª | ʿó |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔÍ× |
ÍÆÀÑΨ | 200% | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃÏ°è |
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ¨»þ¡¡ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
¿åÆ» | - | ¥¬¥¹ | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ÇÓ¿å | - |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (ÆîÅì 6m ¸øÆ» ´Ö¸ý8.1m) | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
È÷¹Í | ¡ü·úÃÛ¾ò·ï̵¤·¤ÎÇäÃÏ¡¡¤ª¹¥¤¤Ê¥Ó¥ë¥À¡¼¹©Ì³Å¹¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·úÃۤǤ¤Þ¤¹¡¡ ¡üÆîÅì¸þ¤¡¡Ê¿Ã³ÃÏ¡¡´Ö¸ý8£í¡¡Á°ÌÌƻϩÉý°÷6£í¡¡¶è²èÀ°ÍýÃÏ¡¡¹¹ÃϤǤΰúÅϤ· ¡ü2¹æÃÏ3¹æÃÏ4¹æÃÏ¡§¾¦ÃÌÃæ ¡ü873-2¡¡214.10Ö ¡ü853-6¡¡1.18Ö ¡üÇä¼ç¤Î°Ù¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁÉÔÍ× ¢¨¾å²¼¿åÆ»°ú¹þ¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£Çã¼çÍͤǤΰú¹þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨ÃÏÌܤ¬»¨¼ïÃϤǤ¹¤¬·úÃÛ»þ¤ËÃÏÌÜÂðÃϤˤǤ¤Þ¤¹¡£ ¢¨2¹æÃÏÅù¤È¤Î¶³¦¥Õ¥§¥ó¥¹Åù¤ÏÇã¼çÍͤǤλܹ©¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈñÍѤòÍפ·¤Þ¤¹¡£ ¾°¡¢1¹æÃÏÀ¾Â¦¤Î´û¸¶³¦¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢ÎÙÃϼÔÍͤÎÉßÃÏÆâ¤Ç»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀѤà¤Î²¼Ã¼¤¬¶³¦¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/12/07 |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2025/01/07 |
ʪ·ï£É£Ä | 020162 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
½êºßÃϥޥå×
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£