交 通 | JR東海道線 南草津駅 徒歩2分 |
---|---|
価格 | 6,180万円 |
管理費 | 11,000円 |
修繕積立金 | 7,400円 |
その他費用 | 1,760円 |
間取り | 3LDK |
間取り詳細 | LDK16.2帖 洋室6.5帖 5.5帖 5帖 |
専有面積 | 74.38m2 |
バルコニー面積 | 11.61m2 |
所在階 | 14階 |
部屋向き | 南東 |
駐車場 |
- |
入居/引渡時期 | 即時 |
現況 | 空家 |
設備・特長 | シャワー / システムキッチン / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / オートロック / バルコニー / フローリング / トランクルーム / 宅配ボックス / 駐輪場あり / TVドアホン / カウンターキッチン / ウォークインクローゼット |
備考 | *その他内訳:インターネット利用料1430円/月 インターホンシステム使用料330円/月 |
特集 |
アイコン説明 |
マンション名 | ブランズシティ南草津 |
---|---|
所在地 | 草津市南草津2丁目2-1 |
小学校区 | 老上 学校までの距離 約 1030m |
中学校区 |
老上 学校までの距離 約 1250m |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上14階 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 西暦2023年1月 |
総戸数 | 217戸 |
施工 | 大豊・森本建設工事共同企業体 |
事業主 | 東急不動産 |
管理組合 | 無 |
管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 日勤 |
管理会社 | 東急コミュニティー |
駐車場 | 184台 |
自転車置き場 | - |
その他設備(棟共通) | ペット / CATV / BSアンテンナ / オートロック / 宅配ボックス / 床暖房 / TVドアホン / フローリング |
備考(棟) | 共用施設:キッズルーム・パーティールーム・コワーキングスペース ペット足洗い場 設備:浴室乾燥機(ミストサウナ付) 追い焚き機能 温水洗浄便座 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー トランクルーム 自転車置場 バイク置場有 |
物件ID | 020476 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025/01/21 |
次回情報更新予定日 | 2025/02/21 |
※物件概要は弊社調査時点での情報ですので、情報が古くなって いる可能性がございます。ご了承下さい。 ※「ペット可」の物件につきましては、各マンション規約による制限がございます。
【アイコンの説明】
即入居可 | ペット可 | ||
築浅 | 景観良好 | ||
角部屋 | ハイグレード | ||
リフォーム済 | 収益・事務所 | ||
4LDK | 分譲駐車場付 |
×close
【アイコンの説明】
即入居可 | 条件無土地 | ||
景観良好 | 築浅 | ||
新築 | リフォーム済 | ||
駐車2台以上 | 駅徒歩15分内 | ||
4LDK以上 | オール電化 |
×close