交 通 | JR東海道本線 草津駅 歩3分 |
---|---|
価格 | 1,780万円 (税込) |
管理費 | 6,800円 |
修繕積立金 | 8,540円 |
その他費用 | 10,306円 |
間取り | 4LDK |
間取り詳細 | |
専有面積 | 56.94m2 |
バルコニー面積 | 14.76m2 |
所在階 | 5階 |
部屋向き | 南西 |
駐車場 |
空無 |
入居/引渡時期 | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
設備・特長 | シャワー / システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / オートロック / バルコニー / 駐輪場あり |
備考 | - |
特集 |
アイコン説明 |
マンション名 | ペルル草津 |
---|---|
所在地 | 草津市渋川1丁目3−11 |
小学校区 | 渋川 学校までの距離 約 1260m |
中学校区 |
草津 学校までの距離 約 1100m |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上11階 (エレベーター有) |
土地権利 | 定期借地権 |
築年月 | 西暦2000年8月 |
総戸数 | 60戸 |
施工 | (株)澤村 |
事業主 | 日選開発(株) |
管理組合 | 有 |
管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 日勤 |
管理会社 | グローバルコミュニティー |
駐車場 | - |
自転車置き場 | - |
その他設備(棟共通) | オートロック |
備考(棟) | 建物所有を目的とした地上権の設定あり。 存続期間:令和33年4月26日まで(期間満了後、建物は解体され更地にて所有者に返還されます) |
物件ID | 020260 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/12/07 |
次回情報更新予定日 | 2025/01/07 |
※物件概要は弊社調査時点での情報ですので、情報が古くなって いる可能性がございます。ご了承下さい。 ※「ペット可」の物件につきましては、各マンション規約による制限がございます。
【アイコンの説明】
即入居可 | ペット可 | ||
築浅 | 景観良好 | ||
角部屋 | ハイグレード | ||
リフォーム済 | 収益・事務所 | ||
4LDK | 分譲駐車場付 |
×close
【アイコンの説明】
即入居可 | 条件無土地 | ||
景観良好 | 築浅 | ||
新築 | リフォーム済 | ||
駐車2台以上 | 駅徒歩15分内 | ||
4LDK以上 | オール電化 |
×close