
![]()
¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
![]()
ʪ·ïID¡§021154
ZEH¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð ¡¡4£Ì£Ä£Ë¤Î£Ì£Ä£Ë¤¬20Ä¡°Ê¾åÍ¡¡Ãó¼Ö3Âæ²Ä¡¡ÂçÄűØÅÌÊâ12ʬ
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÃæ±û1ÃúÌÜ¡¡5-23
JRÅ쳤ƻÀþ¡¡ÂçÄűء¡ÅÌÊâ12ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§129.96m2 ¡Ê39.31ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§100.19m2¡Ê30.3ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§À¾Îñ2025ǯ7·î
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
| ²Á³Ê | 4,498Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÃæ±û1ÃúÌÜ¡¡5-23 |
|---|---|---|---|
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK | ¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻÀþ¡¡ÂçÄűء¡ÅÌÊâ12ʬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 129.96m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | Ãæ±û ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 600£í |
| ¸½¶· | ¶õ²È | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
| ·úʪÌÌÀÑ | 100.19m2 | ÃÛǯ·î | À¾Îñ2025ǯ7·î |
| ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó / Äɤ¤Ê²¤ / ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ / ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° / TV¥É¥¢¥Û¥ó / ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó / Íá¼¼´¥Á絡 | Ãó¼Ö¾ì | Í¡¡ 3Âæ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ÃÏÀª | - |
| ÍÆÀÑΨ | 600% | ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× |
| Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ¨»þ¡¡ | ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| ¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| »äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | (Åì 5.61m ¸øÆ» ´Ö¸ý3m) | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
| È÷¹Í | - | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025/12/06 |
| ʪ·ï£É£Ä | 021154 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2026/01/06 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£