¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00∼18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§020380
Å·Á³ÌÚ¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óʪ·ï¡¡12³¬·ú¤Æ¤Î10³¬Éôʬ¡¡±Ø¶á¤ÇÅÌÊâ5ʬ·÷Æâ¤Ë¾¦¶È»ÜÀߤ⽼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹
¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÌîÏ©£±ÃúÌÜ£±¡Ý£±
JRÅ쳤ƻËÜÀþ¡¡ÆîÁðÄűء¡Ê⣳ʬ
ÀìÍÌÌÀÑ¡§69.62m2¡¡ ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§8.13m2¡¡ ´ÉÍýÈñ¡§8,000±ß¡¡ ½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡§16,020±ß¡¡
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 2,998Ëü±ß(Àǹþ) |
---|---|
´ÉÍýÈñ | 8,000±ß |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 16,020±ß |
¤½¤Î¾ÈñÍÑ | - |
´Ö¼è¤ê | 3LDK |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | LDK15.2Ä¡¡¡Íμ¼5.5Ä¡¡¡4.8Ä¡¡¡Ï¼¼6Ä¡ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 69.62m2 |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 8.13m2 |
½êºß³¬ | 10³¬ |
Éô²°¸þ¤ | ÆîÅì |
Ãó¼Ö¾ì |
¶õ̵
|
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ |
¸½¶· | µï½»Ãæ |
ÀßÈ÷¡¦ÆÃĹ | ¥·¥ã¥ï¡¼ / ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó / ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ / ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ / ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó / ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ / ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° / ²¹¿åÀö¾ôÊغ |
È÷¹Í | - |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/12/07 |
¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2025/01/07 |
ʪ·ïID | 020380 |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅïʪ·ï¾ðÊó
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥µ¥ó¥³¡¼¥ÈÆîÁðÄÅ£²ÈÖ´Û |
---|---|
½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÌîÏ©£±ÃúÌÜ£±¡Ý£± |
¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþ¡¡ÆîÁðÄűء¡Ê⣳ʬ |
¾®³Ø¹»¶è |
¶ÌÀî ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 1330m |
Ãæ³Ø¹»¶è |
¶ÌÀî ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 1950m |
·úʪ¹½Â¤ | SRC¡ÊÅ´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë |
·úʪ³¬·ú | ÃϾå12³¬ (¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Í) |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÛǯ·î | À¾Îñ1998ǯ4·î |
Áí¸Í¿ô | 39¸Í |
»Ü¹© | ¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥³¡¼¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó |
»ö¶È¼ç | ¡Ê³ô¡Ë»°¹Ã¶½»º |
´ÉÍýÁȹç | Í |
´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷ |
´ÉÍý¿Í | Æü¶Ð |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò |
Ãó¼Ö¾ì | £±£µÂæ |
¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì | - |
¤½¤Î¾ÀßÈ÷¡ÊÅﶦÄÌ¡Ë | BS¥¢¥ó¥Æ¥ó¥Ê / ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ / ¥¿¥¤¥ëŽ¤ê / ¾²ÃÈ˼ / ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° / ÂðÇۥܥ寥¹ |
È÷¹Í¡ÊÅï¡Ë | £Ì£Ä¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ê¿ÏÂƲÊ⣱£°Ê¬¡¢À¾Í§£´Ê¬ |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
½êºßÃϥޥå×
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£