
![]()
¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
![]()
ʪ·ïID¡§020198
¥ª¡¼¥ëÅŲ½½»Âð¡¡JRÂçÄűؤè¤êÅÌÊâ3ʬ¡¡4.5Ä¡¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ë¡¼¥àÉÕ¡¡Ãó¼Ö¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹Í
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÇßÎÓ2ÃúÌÜ1-25
JRÅ쳤ƻËÜÀþ¡¡ÂçÄűØÅÌÊâ3ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§108.76m2 ¡Ê32.89ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§92.27m2¡Ê27.91ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§À¾Îñ2024ǯ12·î
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
| ²Á³Ê | 4,798Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÇßÎÓ2ÃúÌÜ1-25 |
|---|---|---|---|
| ´Ö¼è¤ê | 2SLDK | ¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþ¡¡ÂçÄűØÅÌÊâ3ʬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 108.76m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | °©ºä |
| ¸½¶· | ¶õ²È | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
| ·úʪÌÌÀÑ | 92.27m2 | ÃÛǯ·î | À¾Îñ2024ǯ12·î |
| ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó / ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ / ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° / ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ | Ãó¼Ö¾ì | Í¡¡ 1Âæ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÃÏÀª | - |
| ÍÆÀÑΨ | 200% | ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× |
| Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ï½»µïÃϰè |
| ¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| »äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (Åì 3.25m ¸øÆ») (Æî 2.34m ¸øÆ») | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
| È÷¹Í | *ÊÌÅÓÈñÍÑ¡§¶³¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ó¥¹44Ëü±ß¡¦»ÜÀßÉéô44Ëü±ß ·úÃÛ³ÎǧÈñÍÑ35Ëü±ß¡¦³°¹½ÈñÍÑ180Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë ÂÀÍÛ¸÷6.960Kw130Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë¡Ê²°º¬Âß»þ44Ëü±ßÀǹþ¡Ë ¡ö¼è°ú¤Ë·¸¤ë»ÊË¡½ñ»Î¤ÏÇä¼ç»ØÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025/12/06 |
| ʪ·ï£É£Ä | 020198 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2026/01/06 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£