¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§019867
À¥ÅÄÀî¶á¤¯¤Î¸Å̱²ÈÉ÷ÆüËܲȲ°¡¡¹±ï¤Î¤¢¤ë¤ª²È¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤ÏÀ¥ÅÄÀîį˾¡¡²þÁõ¾ò·ïÉÕ
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÀ¥ÅÄ£±ÃúÌÜ22-12
JRÅ쳤ƻÀþ¡¡Àл³±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ / µþºåÀкäÀþ¡¡ÅⶶÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ¡¡¡¡¡¡
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§164.61m2 ¡Ê49.79ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§110.44m2¡Ê33.4ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§À¾Îñ1972ǯ5·î
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç¤´¾Ò²ð
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | - | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÀ¥ÅÄ£±ÃúÌÜ22-12 |
---|---|---|---|
´Ö¼è¤ê | 6DK | ¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻÀþ¡¡Àл³±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ / µþºåÀкäÀþ¡¡ÅⶶÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ¡¡¡¡¡¡ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 164.61m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | À¥ÅÄÆî ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 550m |
¸½¶· | ¶õ²È | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 110.44m2 | ÃÛǯ·î | À¾Îñ1972ǯ5·î |
ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó / Äɤ¤Ê²¤ / ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ / ²¹¿åÀö¾ôÊغ / Íá¼¼´¥Á絡 | Ãó¼Ö¾ì | ̵¡¡ Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÎÙ¤Ç̱´Ö¤Î·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÃÏÀª | ¤Ò¤ÊÃÊ |
ÍÆÀÑΨ | 200% | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔÍ× |
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (Æî 1.2m »äÆ» ´Ö¸ý9m) | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
È÷¹Í | ¡üÊÀ¼Ò¤Þ¤¿¤ÏÊÀ¼Ò»ØÄê¶È¼Ô¤Ë¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤ò¤·¤Æĺ¤¯¤³¤È¤¬¹ØÆþ¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡üËÜʪ·ï¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶áÎÙÃó¼Ö¾ì¶õ¤Í¡Ê2024ǯ10·î¸½ºß¡Ë ¡ü¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÆâÍƤϿï»þ¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨ºÆ·úÃۤκݡ¢ËÜʪ·ïÀÜƻƻϩ¤Ï·úÃÛ´ð½àË¡42¾ò£²¹àƻϩ¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¸åÂà¡Ë¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ ÀÜƻƻϩÉý°÷1.2£í¡¡Ìó1.4£í¸åÂबɬÍפȤʤꡢ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ÌÌÀѤÏ12.6Ö¡¡¡Ê¸åÂà1.4£í¡ßÀÜƻŤµÌó9£í¡á12.6Ö¡Ë |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | 12.60m2 |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025/01/23 |
ʪ·ï£É£Ä | 019867 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2025/02/23 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£