¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00∼18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§019751
LD¾²ÃÈ˼¡¡ÆîÀ¾¸þ¤¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¡¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡¡2023ǯ3·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¡¡µëÅò´ï¸ò´¹¡¡JRÆîÁðÄűؤè¤êÅÌÊâ3ʬ
¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÌîÏ©£±ÃúÌÜ£±¡Ý£±£°
JRÅ쳤ƻËÜÀþ¡¡ÆîÁðÄűء¡Ê⣳ʬ
ÀìÍÌÌÀÑ¡§70.87m2¡¡ ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§10.51m2¡¡ ´ÉÍýÈñ¡§9,210±ß¡¡ ½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡§12,610±ß¡¡ ¤½¤Î¾ÈñÍÑ¡§250±ß
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 2,990Ëü±ß |
---|---|
´ÉÍýÈñ | 9,210±ß |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 12,610±ß |
¤½¤Î¾ÈñÍÑ | 250±ß ¼«¼£²ñÈñ/·î |
´Ö¼è¤ê | 3LDK |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | LDK15.8Ä¡¡¡Íμ¼6.2Ä¡¡¡5.1Ä¡¡¡Ï¼¼4.5Ä¡ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 70.87m2 |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 10.51m2 |
½êºß³¬ | 4³¬ |
Éô²°¸þ¤ | ÆîÀ¾ |
Ãó¼Ö¾ì |
¶õ̵
|
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ |
¸½¶· | µï½»Ãæ |
ÀßÈ÷¡¦ÆÃĹ | ¥·¥ã¥ï¡¼ / ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó / ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ / ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ / ÂðÇۥܥ寥¹ / ¾²ÃÈ˼ / TV¥É¥¢¥Û¥ó / ¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à |
È÷¹Í | ¼«¼£²ñÈñ250±ß/·î |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025/03/17 |
¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2025/04/17 |
ʪ·ïID | 019751 |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅïʪ·ï¾ðÊó
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£ÆîÁðÄÅ£¶¡Êº¡Ë |
---|---|
½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÌîÏ©£±ÃúÌÜ£±¡Ý£±£° |
¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþ¡¡ÆîÁðÄűء¡Ê⣳ʬ |
¾®³Ø¹»¶è |
¶ÌÀî ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 1360m |
Ãæ³Ø¹»¶è |
¶ÌÀî ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 1650m |
·úʪ¹½Â¤ | SRC¡ÊÅ´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë |
·úʪ³¬·ú | ÃϾå14³¬ (¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Í) |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÛǯ·î | À¾Îñ2003ǯ3·î |
Áí¸Í¿ô | 63¸Í |
»Ü¹© | À¾¾¾·úÀߡʳô¡Ë |
»ö¶È¼ç | ¡Ê³ô¡Ë´Ä¾¦Ð¯ |
´ÉÍýÁȹç | Í |
´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷ |
´ÉÍý¿Í | Æü¶Ð |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ¥Û¡¼¥à¥é¥¤¥Õ´ÉÍý(³ô) |
Ãó¼Ö¾ì | £²£¹Âæ |
¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì | - |
¤½¤Î¾ÀßÈ÷¡ÊÅﶦÄÌ¡Ë | BS¥¢¥ó¥Æ¥ó¥Ê / ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ / ÂðÇۥܥ寥¹ / ¥¿¥¤¥ëŽ¤ê / ¾²ÃÈ˼ / ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ / ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
È÷¹Í¡ÊÅï¡Ë | £Ì£Ä¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢£É£È¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡££È27ǯ6·îÂ絬ÌϽ¤Á¶¼Â»Ü¡£ |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
½êºßÃϥޥå×
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£