¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§018526
¿·ÃÛ¡¡³°¹½Èñ¹þ¡¡3ÂæÃó¼Ö²Ä¡¡¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÀßÈ÷¤Ç¤¹¡¡¸¼´Ø¾åÉô¿áÈ´¤Ç³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÄ«Æü£²ÃúÌÜ
JR¸ÐÀ¾Àþ¡¡¾®Ìî±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§189.11m2 ¡Ê57.2ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§191.49m2¡Ê57.92ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§À¾Îñ2023ǯ3·î
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 2,680Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÄ«Æü£²ÃúÌÜ |
---|---|---|---|
´Ö¼è¤ê | 4LDK | ¸òÄÌ | JR¸ÐÀ¾Àþ¡¡¾®Ìî±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 189.11m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | ¾®Ìî ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 550£í |
¸½¶· | - | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 191.49m2 | ÃÛǯ·î | À¾Îñ2023ǯ3·î |
ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó / ¾²²¼¼ýǼ / ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° / TV¥É¥¢¥Û¥ó / ½»ÂðÀǽÊݾÚÉÕ¤ / ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ / ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó / Íá¼¼´¥Á絡 / ¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹ | Ãó¼Ö¾ì | Í¡¡ £³Âæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% | ÃÏÀª | - |
ÍÆÀÑΨ | 80% | ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× |
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (À¾ 6.2m ¸øÆ») | ÇÓ¿å | - |
È÷¹Í | ·úÃÛ³ÎǧÈֹ桧ÂèR04SHC125014¹æ | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2023/02/08 |
ʪ·ï£É£Ä | 018526 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2023/03/08 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£