¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§018244
¹âÂæ¤«¤é¤Î¤Ó¤ï¸Ðį˾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¥»¥À¥ó¥¯¥é¥¹3ÂæÃó¼Ö²Äǽ¡¡¡¡¸½¶··î¶ËÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¼ý±×¤â·Ñ³²Äǽ¡¡²ÈÄíºÚ±à¥¹¥Ú¡¼¥¹Í¤ê
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉٻθ«Âæ
JRÅ쳤ƻÀþ¡¡Àл³±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ / µþºåÅÅÅ´¡¡°ÀÄÅÀþ¡¡ÅÌÊâ11ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§288.15m2 ¡Ê87.16ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§112.09m2¡Ê33.9ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§À¾Îñ1959ǯ4·î
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç¤´¾Ò²ð
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 1,140Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉٻθ«Âæ |
---|---|---|---|
´Ö¼è¤ê | 7SDK | ¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻÀþ¡¡Àл³±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ / µþºåÅÅÅ´¡¡°ÀÄÅÀþ¡¡ÅÌÊâ11ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 288.15m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | Éٻθ« ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 1100£í |
¸½¶· | ¶õ²È | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 112.09m2 | ÃÛǯ·î | À¾Îñ1959ǯ4·î |
ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ | Ãó¼Ö¾ì | Í¡¡ 3Âæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÃÏÀª | ·¹¼ÐÃÏ |
ÍÆÀÑΨ | 200% | ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× |
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
ÀÜÆ»¾õ¶· | ξÌÌ (ÆîÀ¾ 4m ¸øÆ» ´Ö¸ý15m) (ËÌ 6m ¸øÆ» ´Ö¸ý2m) | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
È÷¹Í | ¡ṳ̈ÅеÉôʬ͡ʣ²³¬ÁýÃÛÉôʬ¤Î̤ÅеÉôʬ¤ÏÇä¼ç¤Ë¤ÆÅе¤·¤Þ¤¹¡Ë ¡üÇä¼ç¤Î·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤµÚ¤Óʪ·ïÆâÀßÈ÷µ¡´ïÊݾÚÀÕǤ¤ÏÌÈÀդȤʤê¤Þ¤¹¡£ ¡üÀìÍÑÄÌÏ©¡Ê³¬ÃÊÉô¡Ë¤Ï¡¢ÎÙÃϼÔÍͤȤζ¦ÍÃϤǤ¹¡£ ¡ü¸½¶··î¶ËÃó¼Ö¾ì£²Âæ·Ð±ÄÃæ¤Ç¤¹¤¬°úÅϤ·Á°¤Ë¤Ï·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤òÊĺ¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¼ã¤·¤¯¤Ï¡×¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì·Ð±Ä·Ñ³²Äǽ¤Ç¤¹¡£ ¡ü1³¬Ê¬¤Ï¡¢¾¼ÏÂ34ǯ¤ËÊ¿²°¡Ê46.48֡ˤǿ·ÃÛ¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¼ÏÂ52ǯ¤Ë2³¬Éôʬ¤òÁýÃÛ¡Ê65.61֡ˤǸ½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£ µ¬À©¡§¤¬¤±¾òÎ㡦ÂðÃϤÀ®µ¬À©¶è°è¡¦ÂÀÍÛ¸÷¾òÎã¡ÊÍÞÀ©¶è°è¡Ë |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2023/12/06 |
ʪ·ï£É£Ä | 018244 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2024/01/06 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£