¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§018054
´×ÀŤʽ»Â𳹡¡£²WAY¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ·÷Æâ
¼¢²ì¸©ÂçÄŻԺäËÜ7ÃúÌÜ
JR¸ÐÀ¾Àþ Èæ±Ã»³ºäËÜ¡¡ÅÌÊâ10ʬ / µþºåÅÅÅ´Àл³ºäËÜÀþ¡¡ºäËÜÈæ±Ã»³¸ý¡¡ÅÌÊâ9ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§118.71m2 ¡Ê35.9ÄÚ¡Ë ¡¡·úʪÌÌÀÑ¡§106.91m2¡Ê32.34ÄÚ¡Ë¡¡ ÃÛǯ·î¡§À¾Îñ2022ǯ8·î
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½êºßÃϥޥå×
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 2,580Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄŻԺäËÜ7ÃúÌÜ |
---|---|---|---|
´Ö¼è¤ê | 4LDK | ¸òÄÌ | JR¸ÐÀ¾Àþ Èæ±Ã»³ºäËÜ¡¡ÅÌÊâ10ʬ / µþºåÅÅÅ´Àл³ºäËÜÀþ¡¡ºäËÜÈæ±Ã»³¸ý¡¡ÅÌÊâ9ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 118.71m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¾®³Ø¹»¶è | ºäËÜ ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 1000£í |
¸½¶· | - | ·úʪ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 106.91m2 | ÃÛǯ·î | À¾Îñ2022ǯ8·î |
ÀßÈ÷¡¦ÆÃħ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó / Äɤ¤Ê²¤ / ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ / ¾²²¼¼ýǼ / ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È / ½ÐÁë / ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° / TV¥É¥¢¥Û¥ó / ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ / ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ / ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó / Íá¼¼´¥Á絡 / ¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹ / ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | Ãó¼Ö¾ì | Í¡¡ 2Âæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÃÏÀª | ʿó |
ÍÆÀÑΨ | 200% | ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× |
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
¿åÆ» | ¸ø±Ä | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | -¡¡ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (Æî 5m) | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
È÷¹Í | ·úÃÛ³ÎǧÈֹ桧Âè¥È¥é¥¹¥È22-0283¹æ | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2023/02/08 |
ʪ·ï£É£Ä | 018054 | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2023/03/08 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£