¢©520-0801 ÂçÄŻԤˤª¤ÎÉÍÆóÃúÌÜ2-5-110
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡¿²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
ʪ·ïID¡§017965
·úÃÛ¾ò·ï̵¤·ÅÚÃÏ¡¡ÆîÅ졦³ÑÃÏ¡¡
¼¢²ì¸©ÂçÄŻԺÝÀÃúÌÜ
µþºåÀл³ºäËÜÀþ ¼¢²ìΤ±Ø ÅÌÊâ14ʬ / ¸ÐÀ¾Àþ Åâºê±Ø ÅÌÊâ21ʬ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§242.23m2¡Ê73.27ÄÚ¡Ë
¥í¡¼¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÈÎÇäʪ·ï¾ðÊó¡Êʪ·ï³µÍסË
²Á³Ê | 1,780Ëü±ß | ½êºßÃÏ | ¼¢²ì¸©ÂçÄŻԺÝÀÃúÌÜ |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 242.23m2 ¡Ê¸øÊí¡Ë | ¸òÄÌ | µþºåÀл³ºäËÜÀþ ¼¢²ìΤ±Ø ÅÌÊâ14ʬ / ¸ÐÀ¾Àþ Åâºê±Ø ÅÌÊâ21ʬ |
¸½¶· | ¸Å²ÈÉÕ | ¾®³Ø¹»¶è | Åâºê ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ Ìó 260£í |
·úÃÛ¾ò·ï | ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤· | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÀª | ʿó |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× |
ÍÆÀÑΨ | 200% | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
Æþµï/°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ¡¡ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
¿åÆ» | ¸ø±Ä | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | 18.30m2¡¡ | ÇÓ¿å | ²¼¿å |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý (Æî 2.9m ¸øÆ» ´Ö¸ý13.6m) (Åì 20m ¸øÆ» ´Ö¸ý13m) | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | 18.30m2 |
È÷¹Í | ¸Å²ÈÍ¡¦ÌÚ¤£²³¬·ú¤Æ¡¡119.80Ö¡¢¾¼ÏÂ52ǯ£±·îÃÛ¡¡ ̤Åе·úʪÉôÊ¬Í |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023/02/08 |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¼¡²ó¾ðÊ󹹿·Í½ÄêÆü | 2023/03/08 |
ʪ·ï£É£Ä | 017965 |
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤ë
½êºßÃϥޥå×
¤ª¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤Êʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ !
¢¨Êª·ï³µÍפÏÊÀ¼ÒÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤¤¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµ¬Ìó¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£